城市別 | 運動人口(%) | 7333規律運動人口(%) | 運動時達到運動強度標準(%) | 每週運動次數(次) | 每次運動時間(分鐘) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||||||
全國 | 84.0 | -- | 38.7 | -- | 54.2 | -- | 3.80 | -- | 66.59 | -- |
臺北市 | 88.6 | 1 | 44.6 | 1 | 59.1 | 1 | 3.64 | 4 | 70.39 | 1 |
新北市 | 87.3 | 3 | 36.9 | 5 | 54.9 | 4 | 3.59 | 6 | 69.74 | 2 |
桃園市 | 87.3 | 3 | 38.6 | 3 | 57.1 | 2 | 3.67 | 3 | 69.14 | 3 |
臺中市 | 86.2 | 5 | 34.8 | 6 | 55.4 | 3 | 3.60 | 5 | 67.96 | 4 |
臺南市 | 75.9 | 6 | 37.7 | 4 | 50.5 | 6 | 4.14 | 1 | 63.63 | 5 |
高雄市 | 88.4 | 2 | 41.2 | 2 | 54.4 | 5 | 3.82 | 2 | 62.70 | 6 |
資料來源︰教育部體育署
城市別 | 運動人口(%) | 7333規律運動人口(%) | 運動時達到運動強度標準(%) | 每週運動次數(次) | 每次運動時間(分鐘) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | ||||||
全國 | 81.9 | -- | 32.0 | -- | 44.6 | -- | 3.69 | -- | 54.59 | -- |
臺北市 | 85.0 | 1 | 35.3 | 1 | 48.9 | 1 | 3.52 | 5 | 58.01 | 1 |
新北市 | 82.0 | 5 | 29.5 | 6 | 41.1 | 6 | 3.59 | 4 | 56.40 | 3 |
桃園市 | 82.9 | 4 | 32.7 | 3 | 42.7 | 5 | 3.68 | 2 | 57.86 | 2 |
臺中市 | 84.5 | 2 | 30.9 | 4 | 48.4 | 2 | 3.43 | 6 | 56.32 | 4 |
臺南市 | 78.1 | 6 | 30.5 | 5 | 43.2 | 4 | 3.68 | 3 | 52.39 | 5 |
高雄市 | 83.8 | 3 | 33.7 | 2 | 48.0 | 3 | 3.74 | 1 | 50.38 | 6 |
資料來源︰教育部體育署